0,00 TL
Ürün Özellikleri
Özellik | XEVC-0511-EZRM (1) | XEVC-0511-EZRM (2) |
---|---|---|
Tepsi Ara Mesafe | 67 mm | 67 mm |
Voltaj ve Frekans | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü (Gaz) | 9,3 kW | 7 kW |
Tüketim Ölçüsü | - | - |
Boyutlar (WxDxH) | 750x783x675 mm | 750x783x675 mm |
Ağırlık | 64 kg | 64 kg |
Tepsi Kapasitesi | 5 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
Teknik Özellikler
Özellik | Detay (1) | Detay (2) |
---|---|---|
Tepsi Ara Mesafe | 67 mm | 67 mm |
Voltaj ve Frekans | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | 9,3 kW | 7 kW |
Boyutlar (WxDxH mm) | 750 x 783 x 675 | 750 x 783 x 675 |
Ağırlık | 64 kg | 64 kg |
Tepsi Kapasitesi | 5 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
Ürün Avantajları
Kompakt Tasarım
750x783x675 mm boyutlarıyla az yer kaplar ve küçük mutfaklar için idealdir.
Enerji Verimliliği
9,3 kW ve 7 kW seçenekleri, farklı enerji gereksinimlerine uygun çözümler sunar.
Hafif Yapı
64 kg ağırlığıyla taşınabilir ve kolay kurulum sağlar.
Esnek Kullanım
5 GN 1/1 tepsi kapasitesiyle geniş bir pişirme alanı sunar.
Kullanım Alanları
Restoranlar
Günlük yemek hazırlığı için hızlı ve verimli bir çözüm sunar.
Kafeler ve Pastaneler
Tatlılar ve hamur işleri için ideal bir fırın modelidir.
Oteller ve Catering Hizmetleri
Profesyonel kullanımda yüksek performans sağlar.
Tepsi Kapasitesi | : | 5 GN 1/1 |
Tepsi Ara Mesafe | : | 67 mm |
Voltaj ve Frekans | : | 230 V - 1 N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | : | 9,3 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.