0,00 TL
MODEL KARŞILAŞTIRMASI
Özellik | XEBC-06EU-EPRM | XEBC-06EU-GPRM | XEBC-06EU-E1RM |
---|---|---|---|
Tepsi Kapasitesi | 6 x 600x400 | 6 x 600x400 | 6 x 600x400 |
Tepsi Aralığı | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | 14 kW | 1 kW | 9,9 kW |
Maximum Gaz Gücü | - | G20, G25, G25.1, G30, G31:19 kW | - |
Boyutlar (WxDxH) | 860x957x843 mm | 860x957x843 mm | 860x957x843 mm |
Ağırlık | 100 kg | 110 kg | 100 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
1. Kompakt Tasarım
- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi.
- 80 mm tepsi aralığı, ürün çeşitliliği için ideal.
2. Esnek Enerji Seçenekleri
- Elektrik ve gaz enerjisi ile çalışabilen modeller.
- Farklı enerji ihtiyaçlarına uyum sağlar.
3. Dayanıklılık
- Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş, uzun ömürlü kullanım sunar.
4. Kullanım Alanları
- Restoranlar, oteller, pastaneler ve endüstriyel mutfaklar için uygun.
MODELİN FARKLARI
Model Adı | Öne Çıkan Avantajlar |
---|---|
XEBC-06EU-EPRM | Yüksek elektrik gücü (14 kW), hızlı ve eşit pişirme sunar. |
XEBC-06EU-GPRM | Gaz desteği ile düşük elektrik tüketimi ve ekonomik kullanım sağlar. |
XEBC-06EU-E1RM | 9,9 kW elektrik gücü ile enerji verimliliği ve yüksek performans. |
ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSU
Özellik | XEBC-06EU-EPRM | XEBC-06EU-GPRM | XEBC-06EU-E1RM |
---|---|---|---|
Tepsi Kapasitesi | 6 x 600x400 | 6 x 600x400 | 6 x 600x400 |
Tepsi Aralığı | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | 14 kW | 1 kW | 9,9 kW |
Maximum Gaz Gücü | - | G20, G25, G25.1, G30, G31:19 kW | - |
Boyutlar (WxDxH) | 860x957x843 mm | 860x957x843 mm | 860x957x843 mm |
Ağırlık | 100 kg | 110 kg | 100 kg |
Tepsi Kapasitesi | : | 6* 600x400 |
Tepsi Ara Mesafe | : | 80 mm |
Voltaj ve Frekans | : | 230 V - 1 N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | : | 1 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.