0,00 TL
MODEL KARŞILAŞTIRMASI
Özellik | XEBC-04EU-EPRM | XEBC-04EU-E1RM |
---|---|---|
Tepsi Kapasitesi | 4 x 600x400 | 4 x 600x400 |
Tepsi Aralığı | 80 mm | 80 mm |
Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | 10,6 kW | 7,4 kW |
Boyutlar (WxDxH) | 860x957x675 mm | 860x957x675 mm |
Ağırlık | 85 kg | 85 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
1. Kompakt Tasarım
- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi, küçük alanlar için ideal.
- 80 mm tepsi aralığı, geniş kullanım alanı sunar.
2. Esnek Enerji Seçenekleri
- Elektrik ile çalışan modeller, mutfak ihtiyaçlarınıza uygun çözüm sağlar.
- Farklı voltaj seçenekleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
3. Dayanıklı ve Güvenilir
- Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Kullanıcı dostu tasarımı ile kolay kullanım sağlar.
4. Çeşitli Kullanım Alanları
- Pastaneler, restoranlar, oteller ve kafeler için ideal.
MODELİN FARKLARI
Model Adı | Öne Çıkan Avantajlar |
---|---|
XEBC-04EU-EPRM | Daha yüksek elektrik gücü (10,6 kW), hızlı pişirme ve yoğun kullanım için uygundur. |
XEBC-04EU-E1RM | Düşük enerji tüketimi (7,4 kW), enerji tasarrufu sağlamak isteyen kullanıcılar için idealdir. |
ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSU
Özellik | XEBC-04EU-EPRM | XEBC-04EU-E1RM |
---|---|---|
Tepsi Kapasitesi | 4 x 600x400 | 4 x 600x400 |
Tepsi Aralığı | 80 mm | 80 mm |
Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | 10,6 kW | 7,4 kW |
Boyutlar (WxDxH) | 860x957x675 mm | 860x957x675 mm |
Ağırlık | 85 kg | 85 kg |
Tepsi Kapasitesi | : | 4 * 600 × 400 |
Tepsi Ara Mesafe | : | 80 mm |
Voltaj ve Frekans | : | 230 V - 1 N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | : | 7,4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.