0,00 TL
                                
                                                            MODEL KARŞILAŞTIRMASI
| Özellik | XEBC-10EU-EPRM | XEBC-10EU-GPRM | XEBC-10EU-E1RM | 
|---|---|---|---|
| Tepsi Kapasitesi | 10 x 600x400 | 10 x 600x400 | 10 x 600x400 | 
| Tepsi Aralığı | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 
| Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 
| Elektrik Gücü | 21 kW | 1,4 kW | 14,9 kW | 
| Maximum Gaz Gücü | - | G20, G25, G25.1, G30, G31:25 kW | - | 
| Boyutlar (WxDxH) | 860x957x1163 mm | 860x957x1163 mm | 860x957x1163 mm | 
| Ağırlık | 130 kg | 145 kg | 130 kg | 
GENEL ÖZELLİKLER
1. Yüksek Kapasite
- Her model 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesine sahiptir.
- 80 mm tepsi aralığı ile geniş ürün çeşitliliğine uyum sağlar.
2. Esnek Enerji Seçenekleri
- Elektrik Modelleri (XEBC-10EU-EPRM & XEBC-10EU-E1RM): Yüksek elektrik gücü ve performans.
- Gazlı Model (XEBC-10EU-GPRM): Ekonomik kullanım için gaz enerjisiyle desteklenmiştir.
3. Kompakt Tasarım
- 860 mm genişlik, 957 mm derinlik, 1163 mm yükseklik.
- Endüstriyel mutfaklarda kolay kurulum ve yer tasarrufu sağlar.
4. Dayanıklılık ve Uzun Ömür
- Her model, yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.
- Uzun süreli ve yoğun kullanımlara dayanıklıdır.
MODELİN FARKLARI
| Model Adı | Öne Çıkan Avantajlar | 
|---|---|
| XEBC-10EU-EPRM | Yüksek elektrik gücü (21 kW), hızlı ve eşit pişirme. | 
| XEBC-10EU-GPRM | Gaz desteğiyle ekonomik enerji kullanımı, düşük elektrik gücü (1,4 kW). | 
| XEBC-10EU-E1RM | Elektrik destekli yüksek performans (14,9 kW), enerji verimliliği ve hız. | 
KULLANIM ALANLARI
- Restoranlar
- Oteller
- Pastaneler ve Fırınlar
- Endüstriyel mutfaklar
ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSU
| Özellik | XEBC-10EU-EPRM | XEBC-10EU-GPRM | XEBC-10EU-E1RM | 
|---|---|---|---|
| Tepsi Kapasitesi | 10 x 600x400 | 10 x 600x400 | 10 x 600x400 | 
| Tepsi Aralığı | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 
| Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 
| Elektrik Gücü | 21 kW | 1,4 kW | 14,9 kW | 
| Maximum Gaz Gücü | - | G20, G25, G25.1, G30, G31:25 kW | - | 
| Boyutlar (WxDxH) | 860x957x1163 mm | 860x957x1163 mm | 860x957x1163 mm | 
| Ağırlık | 130 kg | 145 kg | 130 kg | 
| Tepsi Kapasitesi | : | 16* 600×400 | 
| Tepsi Ara Mesafe | : | 80 mm | 
| Voltaj ve Frekans | : | 230 V - 1 N - 50/60 Hz | 
| Elektrik Gücü | : | 1,4 kW | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											