0,00 TL
Teknik Özellikler
Özellik | XEVC-0511-EPRM | XEVC-0511-GPRM | XEVC-0511-E1RM |
---|---|---|---|
Tepsi Ara Mesafesi | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Voltaj ve Frekans | 400 V ~ 3N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz | 230 V ~ 1N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | 9,3 kW | 0,6 kW | 7 kW |
Maksimum Gaz Gücü | - | G20, G25, G25.1, G30, G31: 15 kW | - |
Boyutlar (WxDxH) | 750 x 773 x 675 mm | 750 x 773 x 675 mm | 750 x 773 x 675 mm |
Ağırlık | 70 kg | 85 kg | 70 kg |
Öne Çıkan Özellikler
-
Kompakt Tasarım
Küçük boyutlarına rağmen yüksek kapasite sunar, alan sınırlaması olan mutfaklar için idealdir. -
Çoklu Enerji Seçeneği
Elektrik ve gaz uyumlu modeller ile farklı ihtiyaçlara yanıt verir. -
Enerji Verimliliği
Düşük elektrik tüketimiyle uzun vadede maliyet avantajı sağlar. -
Dayanıklı Yapı
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş dayanıklı dış yüzey ve bileşenler. -
Kolay Kullanım
Kullanıcı dostu kontrol paneli ve ergonomik tasarım.
Kullanım Alanları
- Restoranlar
- Oteller
- Pastaneler
- Yemekhaneler
- Büyük ölçekli mutfaklar
Bu fırınlar, geniş bir menü yelpazesini hızlı ve eşit şekilde pişirmenize olanak sağlar.
Tepsi Kapasitesi | : | 5 GN 1/1 |
Tepsi Ara Mesafe | : | 67 mm |
Voltaj ve Frekans | : | 230 V - 1 N - 50/60 Hz |
Elektrik Gücü | : | 7 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.