0,00 TL
Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Detaylar
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kapasite | 333 litre |
Soğutma Aralığı | +4°C / +12°C |
Soğutma Sistemi | Fanlı soğutma |
Defrost Sistemi | Akıllı elektrikli otomatik defrost |
Enerji Verimliliği | LED aydınlatma ile düşük enerji tüketimi |
Dış Ortam Dayanıklılığı | 42°C sıcaklık ve %65 nemde çalışma kapasitesi |
Güvenlik | Kilitli kapı özelliği |
Hijyen ve Temizlik | Sökülebilir manyetik kapı contası, kolay temizlenebilir iç yapı |
Gövde Malzemesi | Siyah çelik veya paslanmaz AISI 430 seçenekleri |
İzolasyon | 30 mm yan duvar, 60 mm kapı izolasyonu |
Ayarlanabilir Ayaklar | Paslanmaz, yükseklik ayarlanabilir ayaklar |
Teknik Özellikler ve Ölçüler
Model | Sıcaklık (°C) | Hacim (L) | Güç (W) | Gövde | Ölçüler (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR-150 | +2 / +12 | 154 | 285 | Siyah / Black | 59.5x51x91 | 63.5x55x95 | 64 |
BAR-250 | +4 / +12 | 217 | 295 | Siyah / Black | 92x51x91 | 96x55x95 | 85 |
BAR-350 | +4 / +12 | 333 | 344 | Siyah / Black | 138x51x91 | 142x55x95 | 115 |
BAR-150P | +2 / +12 | 154 | 285 | AISI 430 Paslanmaz Çelik | 59.5x51x91 | 63.5x55x95 | 62 |
BAR-250P | +4 / +12 | 217 | 295 | AISI 430 Paslanmaz Çelik | 92x51x91 | 96x55x95 | 85 |
BAR-350P | +4 / +12 | 333 | 344 | AISI 430 Paslanmaz Çelik | 138x51x91 | 142x55x95 | 115 |
Avantajlar ve Kullanım Alanları
Kullanım Alanı | Avantajları |
---|---|
Barlar & Kafeler | Hızlı ve homojen soğutma, şık ve modern tasarım |
Restoranlar & Oteller | Geniş iç hacim ile yüksek kapasite, düşük enerji tüketimi |
Marketler & Büfeler | İçecekleri sergileyerek müşteri çekme özelliği |
Catering Firmaları | Taşınabilir ve dayanıklı yapı, kolay temizlenebilir yüzeyler |
Boyutlar | : | 138 x 51 x 91 cm |
Güç (kw) | : | 344 W |
Kapı Sayısı | : | 2 Kapılı, Tek Kapılı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!