0,00 TL
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kompakt Tasarım | 13.6 L kapasiteli kızartma haznesi ile optimize edilmiş boyut ve verim. |
| SMART4U Teknolojisi | Yağ sensörleri, otomatik eksilen yağı tamamlama ve SMART4U FilterQuick denetleyici. |
| Tam Otomatik Filtrasyon | Kullanım kolaylığı ve daha uzun yağ ömrü sağlar. |
| Opsiyonel Yağ Kalite Sensörü | Yağ kalitesini ölçerek optimum kızartma performansı sağlar. |
| Enerji ve Yağ Tasarrufu | Geleneksel fritözlere göre %40 daha az yağ, %10 daha az enerji kullanımı. |
| Hassas Isı Kontrolü | 1 derece farkı dengeleyici sonda ile istikrarlı pişirme. |
Kapasite ve Avantajlar
| Kapasite | Açıklama |
|---|---|
| Yağ Kapasitesi | 13.6 L (her kızartma haznesi için) |
| Pişirme Alanı | 33 x 36 x 9.5 cm (full pot) |
| Avantajlar | Daha az yağ ve enerji tüketimiyle maliyet optimizasyonu. |
Boyutlar
| Model | Uzunluk | Derinlik | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| 2FQE30U | 795 mm | 786 mm | 1152 mm |
| 3FQE30U | 1197 mm | 786 mm | 1152 mm |
| 4FQE30U | 1587 mm | 786 mm | 1152 mm |
Teknik Avantajlar ve Kullanım Kolaylıkları
- Tam Otomatik Filtrasyon: İşletme kolaylığı ve hızlı operasyonel dönüş sağlar.
- Entegre Yağ Kalite Sensörü (Opsiyonel): Yağ ömrünü optimize ederek maliyet tasarrufu sağlar.
- SMART4U Teknolojisi: Otomasyon ve hassasiyet ile pişirme süreçlerini kolaylaştırır.
- Düşük Enerji Tüketimi: Çevre dostu tasarım ile enerji tasarrufu yapar.
- Kompakt Yapı: Alan kullanımını optimize eder ve ergonomik bir deneyim sunar.
| Enerji Türü | : | Elektrikli |
| Yağ kapasitesi | : | 13.6 L |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!