0,00 TL
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Yapı Malzemesi | Paslanmaz çelik ve yüksek dirençli ABS plastik |
| Grup Seçenekleri | 2 veya 3 gruplu modeller |
| Versiyonlar | Tam otomatik ve yarı otomatik |
| Tall Cup Özelliği | Yüksek şase tasarımı ile büyük bardaklara uygun |
| LED Aydınlatma | Fincan içi görünürlüğü artıran LED ışıklar |
| Renk Seçenekleri | Siyah |
Performans ve Teknik Detaylar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 4200 – 4900 W |
| Enerji | 380-415V3N 50/60Hz |
| Grup Sayısı | 2 |
| Sıcak Su ve Buhar Boyleri | 10 Litre |
| Heat Exchanger Kapasitesi | 220 ml x 2 |
| Pompa Tipi | Pirinç Pompa |
| Mixed Service Water | Var |
| Boyutlar (GxDxY) | 794 mm x 528 mm x 548 mm |
| Ağırlık | 75 Kg |
Dijital ve Ergonomik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Dijital Ekran | Shot timer, otomatik yıkama, fincan ısıtıcı ve grup sıcaklık kontrolü sunar |
| Arkadan Aydınlatmalı Panel | Elektromekanik butonlar ile hızlı ve kolay kullanım sağlar |
| Ergonomik Tasarım | El yakmayan uzun buhar çubukları ve zarif tasarımı ile işlevsellik sağlar |
Patentli Teknolojiler
| Teknoloji | Açıklama |
|---|---|
| Ruv Eco Teck | Su ve buhar ile temas eden yüzeylerde metal salınımını önleyen özel kaplama teknolojisi |
| Patentli Grup Teknolojisi | Şebekeden alınan soğuk suyu önceden ısıtarak aşırı ısınmayı ve kahvenin yanmasını önler |
Çevreci ve Enerji Tasarruflu Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Eko-Teknolojiler | Akıllı yalıtımlı boyler ve “Tam Enerji Tasarrufu” modu ile enerji tüketimini optimize eder |
| Aktif Kullanımda Enerji Verimliliği | Kullanılmadığında enerji tüketimini minimum seviyeye indirir |
Kullanım Kolaylığı ve Bakım
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Otomatik Yıkama | Temizlik sürecini kolaylaştırır |
| Kolay Bakım | Basınç ve işleyiş kontrolü sağlayan çift monometre |
| Boyler Tank Kapasitesi | : | 10 lt |
| Elektrik Bağlantısı | : | 380 V - 3N |
| Güç | : | 4,2 - 4,9 kW |
| Net Ağırlık | : | 75 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!