0,00 TL
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çift Boiler | İki adet paslanmaz çelik ve yalıtımlı boiler (1 x 0,7 L, 1 x 1,25 L). Biri buhar ve sıcak su, diğeri espresso içecekler için kullanılır. |
| TurboSteam Buhar Çubuğu | İstenilen sıcaklıkta süt ve krema hazırlayan, 4 farklı hava profiline sahip teknoloji. |
| Çift Değirmen | Titanyum kaplamalı, 54mm çapında, otomatik kalibrasyon özellikli. Kalibrasyonu sürekli kontrol eden PGS sistemine sahiptir. |
| Ruv Eco Tech | Metal salınımını sıfıra indiren patentli kaplama teknolojisi. |
| İnternet Bağlantısı | Çift yönlü telemetri ile günlük içecek raporlaması ve uzaktan ayar değişikliği. |
Performans ve Kapasite
| Kapasite ve Performans | Değerler |
|---|---|
| Tavsiye Edilen Kapasite | 300 fincan/gün |
| Teorik Kapasite | 200 fincan/saat |
| Menü İçecek Kapasitesi | 96 içecek |
Teknik Özellikler
| Teknik Detaylar | Değerler |
|---|---|
| Boyler Tipi | 2 adet multi-boyler |
| Değirmen Kapasitesi | 1 x 1,2 Kg, 1 x 1,0 Kg |
| Bıçak Tipi ve Çapı | Titanyum, 54mm düz |
| Toz İçecek Haznesi | Var – 1 adet (1 kg) |
| Buhar Çubuğu | 1 adet (standart) |
| Sıcak Su Musluğu | Var |
Akıllı Özellikler ve Kullanıcı Deneyimi
| Akıllı Özellikler | Detaylar |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | 10,4 inç |
| RGB Led Aydınlatma | Var |
| Smart Boiler | Var |
| Otomatik Süt Köpürtme | Var |
| Soğuk Süt Kreması | Var |
| Otomatik Yıkama | Var |
| Telemetri | Var |
| Wi-Fi ve Bluetooth | Var |
| Cup4You Mobil Uygulama | Var |
| Ödeme Modülü Entegre | Var |
Fiziksel Özellikler
| Detaylar | Değerler |
|---|---|
| Renk | Siyah Paslanmaz |
| Güç | 4,8 – 5,7 Kw (Trifaze veya Monofaze) |
| Boyutlar (GxDxY) | 370mm x 620mm x 762mm |
| Ağırlık | 79 Kg |
| Elektrik bağlantısı | : | 380 V - 3 N |
| Güç | : | 4,8 - 5,7 kW |
| Net ağırlık | : | 79 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!