0,00 TL
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Yüksek Performans | Kaliteden ödün vermeden saatte 260 fincan üretim kapasitesi. Günlük tavsiye edilen kapasite 600 fincan. |
| Üç Değirmen | 24V gücünde 3 adet öğütücü, 64mm çapında titanyum bıçaklar. Manuel ayarlanabilir. Üçüncü değirmen ile özel blend’ler ve kafeinsiz kahveler hazırlanabilir. |
| TurboSteam Buhar Çubuğu | Klasik buhar çubuklarından farklı olarak 4 farklı hava emisyon profiliyle istenilen ısıda süt ve krema hazırlanabilir. |
| Ruv Eco Tech | Patentli kaplama teknolojisi, suya metal salınımını sıfıra indirir. |
| İnternet Bağlantısı | Entegre Wi-Fi ile çift yönlü telemetri sayesinde günlük raporlar alabilir ve uzaktan ayar yapabilirsiniz. |
Performans ve Kapasite
| Kapasite ve Performans | Değerler |
|---|---|
| Tavsiye Edilen Kapasite | 600 fincan/gün |
| Teorik Kapasite | 260 fincan/saat |
| Menü İçecek Kapasitesi | 96 içecek |
Teknik Özellikler
| Teknik Detaylar | Değerler |
|---|---|
| Boyler Tipi | 2 adet multi-boyler |
| Boyler Kapasitesi | 1 x 4 L, 1 x 1 L |
| Değirmen Sayısı | 3 adet |
| Bıçak Tipi ve Çapı | 64mm düz, özel kaplamalı titanyum |
| Değirmen Kapasitesi | 2 x 1.2 Kg, 1 x 0.5 Kg |
| Toz İçecek Haznesi | Yok |
| Buhar Çubuğu | 2 adet (TurboSteam Cold Touch, Isı göstergeli manuel) |
Akıllı Özellikler ve Kullanıcı Deneyimi
| Akıllı Özellikler | Detaylar |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | 7 inç |
| RGB Led Aydınlatma | Var |
| Smart Boiler | Var |
| Otomatik Süt Köpürtme | Var |
| Soğuk Süt Kreması | Var |
| Otomatik Yıkama | Var |
| Telemetri | Var |
| Wi-Fi ve Bluetooth | Var |
| Cup4You Mobil Uygulama | Var |
| Ödeme Modülü Entegre | Var |
Fiziksel Özellikler
| Detaylar | Değerler |
|---|---|
| Renk | Siyah Paslanmaz |
| Güç | 6,6 – 7,8 Kw (Trifaze) |
| Boyutlar (GxDxY) | 530mm x 682mm x 830mm |
| Ağırlık | 95 Kg |
| Elektrik bağlantısı | : | 380 V - 3 N |
| Güç | : | 6,6 - 7,8 kW |
| Net ağırlık | : | 95 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!