%42
362.759,88 TL
210.400,73 TL
Elektriksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 220–240 V / 1N ph / 50–60 Hz |
| Toplam Güç Tüketimi | 0,8 kW |
| Fiş Tipi | CE-SCHUKO |
Fiziksel ve Yapısal Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 531 mm |
| Derinlik | 594 mm |
| Yükseklik | 440 mm |
| Net Ağırlık | 72 kg |
| Doldurma Tahtası Sayısı | 3 |
| Gaz Nozulları | 2 |
Teknik Performans Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kuyu Kapasitesi | 25,2 litre |
| Vakum Pompası Kapasitesi | 16 m³/h |
| Sızdırmazlık Çubuğu Konumu | Ön |
| Sızdırmazlık Çubuğu Uzunluğu | 410 mm |
| Maks. Hazne Boyutu (Kapak dahil) | 440 x 448 x 170 mm |
| Oda Çalışma Boyutları | 387 x 448 x 130 mm |
Ürün Tanımı
Bu 25,2 litrelik vakum paketleme cihazı, büyük kapasiteli vakumlama ihtiyaçları için tasarlanmıştır. 16 m³/h pompası, üç doldurma tahtası ve çift gaz nozulu ile hem standart hem de gazla modifiye ambalaj (MAP) uygulamaları için uygundur.
Avantajlar
- Geniş haznesi sayesinde daha büyük ürünleri paketleme imkânı
- 410 mm uzunluğundaki sızdırmazlık çubuğu ile geniş ağızlı torbalarda bile yüksek verim
- MAP uyumlu gaz nozulları ile raf ömrü artırma
- Güçlü motor ve yüksek sızdırmazlık kapasitesi
- Endüstriyel mutfaklar, şarküteriler ve üretim tesisleri için ideal
| Kapasitesi | : | 25.2 lt |
| Ölçüler | : | 531 x 594 x 440 mm |
| Net ağırlık | : | 72 kg |
| Pompa | : | 16 m3/saat |
| Toplam Watt | : | 0,80 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!